ZyXEL NBG7815 product page
| Architecture | ARMv8 |
|---|
| Vendor | Qualcomm |
|---|
| Bootloader | U-Boot (v2016.01) + ZyXEL zLoader (v1.0.0) |
|---|
| System-On-Chip | Qualcomm IPQ8074A |
|---|
| CPU/Speed | Quad Core 2.2 GHz |
|---|
| Flash-Chip | Kingston EMMC04G-M627 + Winbond W25Q64DW |
|---|
| Flash size | 4 GB eMMC + 8 MB SPI NOR |
|---|
| RAM | 1 GB 2x Nanya NT5CC256M16ER-EK |
|---|
| Bluetooth | CSR8811 using HSUART |
|---|
| Wireless | QCN5024 bgn+ax |
|---|
| Wireless | QCN5054 an+ac+ax |
|---|
| Ethernet | 4x 10/100/1000 Mbps + 1x 1/2.5 GbE + 1x 1/2.5/5/10 GbE |
|---|
| Ethernet | ETH chip1: IPQ8074A + ETH chip2: QCA8081 + ETH chip3: Aquantia AQR113C |
|---|
| Switch | Qualcomm Atheros QCA8075 |
|---|
| USB | 1x 3.1 Gen2, 5V/900mA |
|---|
| Serial | TTL 115200, 8N1, 3.3V |
|---|
| PSU | 19VDC 2.1A |
|---|
FeatureSpecificationModelZyxel AOT5221ZY (Airtel Digital TV/Broadband)CPUQuad-core ARM Cortex-A55 (Realtek Taurus)RAM/FlashApprox 256MB/512MB (Typical for this board)StandardWi-Fi 6 (AX)Fiber TechGPON
0 Comments